BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT VÀ CÁC ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU KHÁC
BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT VÀ CÁC ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU KHÁC
- Bảng giá có hiệu lực từ 1/11/2025
| I. Khám và tư vấn | Giá Tiền (VND) |
|---|---|
| Khám và tư vấn | 300.000 |
| Chụp phim Cephalo | 300.000 |
| Chụp phim Panoramic | 300.000 |
| Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000 |
| II. Cạo vôi răng, trám răng, điều trị nha chu | Giá Tiền (VND) |
| Cạo vôi đánh bóng – người lớn | 300.000 – 600.000 |
| Cạo vôi đánh bóng – trẻ em | 150.000 – 300.000 |
| Trám răng bằng composite | 400.000 – 1.000.000 |
| Trám bít hố rãnh – mỗi răng | 250.000 |
| Nạo túi nha chu (1-3 răng) | 350.000 |
| Thủ thuật nạo túi nướu 1 hàm (Deep clean) | 1.000.000 |
| III. Nội nha (chữa tủy) | Giá Tiền (VND) |
| Chữa tủy răng 1, 2, 3 | 1.800.000 – 2.500.000 |
| Chữa tủy răng 4 – 8 | 2.700.000 – 3.500.000 |
| Chữa tủy lại | 3.000.000 – 4.000.000 |
| Che tủy gián tiếp | 300.000 – 500.000 |
| Phẫu thuật cắt chóp | 1.500.000 – 3.000.000 |
| IV. Nhổ răng | Giá Tiền (VND) |
| Nhổ răng trẻ em | 150.000 – 300.000 |
| Nhổ răng thường | 700.000 – 2.000.000 |
| Nhổ răng khôn hàm trên | 1.500.000 – 2.000.000 |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 3.000.000 – 4.000.000 |
| Máy Piezo (phụ thu) | +1.000.000 |
| Ghép máu PRF | 1.000.000 |
| BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT | |
| I. Chi phí trồng răng implant đơn lẻ | Giá Tiền (VND) |
| Hệ thống Implant Dentium/Dio (Hàn Quốc) | 15.000.000 |
| Hệ thống Implant Kontact (Pháp) | 20.000.000 |
| Hệ thống Implant Hahn (Mỹ) | 26.000.000 |
| Hệ thống Implant Nobel (Mỹ) / Straumann (Thụy Sĩ) | 33.000.000 |
| Phục hình sứ kim loại trên implant (bao gồm abutment) | 5.000.000 – 7.000.000 |
| Phục hình sứ trên implant (bao gồm abutment) | 7.000.000 – 10.000.000 |
| II. Chi phí trồng răng implant toàn hàm | Giá Tiền (VND) |
| Implant “All-on-4” – Neodent / Hahn (Mỹ) | 120.000.000 |
| Implant “All-on-4” – Nobel (Mỹ) | 168.000.000 |
| Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm | 25.000.000 |
| Hàm cố định (sườn kim loại + răng acrylic + bắt vít) | 60.000.000 |
| Hàm cố định (sườn kim loại + răng sứ + bắt vít) trên 4 implant | 96.000.000 |
| III. Các chi phí khác | Giá Tiền (VND) |
| *Có thể phát sinh tùy từng tình trạng răng, vui lòng liên hệ IDC Hotline để được tư vấn chi tiết | |
| Ghép xương | 7.000.000 – 10.000.000 |
| Ghép màng xương | 7.000.000 – 10.000.000 |
| Vis cố định màng xương | 1.000.000 |
| Nâng xoang | 8.000.000 – 11.000.000 |
| BẢNG GIÁ NHA KHOA THẨM MỸ | |
| I. Chi phí răng sứ / veneer | Giá Tiền (VND) |
| Răng sứ kim loại | 3.500.000 |
| Răng sứ Zirconia | 6.000.000 |
| Răng sứ Lava | 7.500.000 |
| Răng sứ Emax | 7.000.000 |
| Laminate veneer | 4.000.000 |
| Emax veneer | 7.500.000 |
| II. Các dịch vụ khác | Giá Tiền (VND) |
| Đắp mặt Composite | 2.000.000 |
| Inlay / Onlay | 5.000.000 – 6.500.000 |
| Cắt nướu | 1.000.000 |
| Mài xương ổ răng | 1.000.000 |
| Bộ tẩy trắng răng tại nhà | 1.800.000 |
| Tẩy trắng răng Pola | 2.800.000 |
| Tẩy trắng nội nha (do chết tủy) | 1.500.000 |
| III. Hàm tháo lắp | Giá Tiền (VND) |
| Hàm giả tháo lắp nhựa toàn hàm | 5.500.000 |
| Hàm giả bán hàm (nhựa cứng, nhựa dẻo, khung kim loại…) | 4.000.000 – 7.500.000 |
| Sửa hàm giả gãy | 1.250.000 |
| Chỉnh răng cho hàm giả cũ / sửa móc | 500.000 |
| Chỉnh hàm | 500.000 |
| BẢNG GIÁ CHỈNH NHA | |
| I. Chỉnh nha mắc cài | Giá Tiền (VND) |
| Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại thường | 25.000.000+ |
| Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự khóa / sứ | 35.000.000+ |
| Giữ khoảng 1 răng cố định | 1.500.000 |
| Khí cụ hỗ trợ chỉnh nha – cung H | 3.000.000 |
| Minivis | 2.000.000 |
| II. Chỉnh nha Invisalign | Giá Tiền (VND) |
| Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (<8 bộ) | 48.000.000 |
| Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (8-14 bộ) | 72.000.000 |
| Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (15-26 bộ) | 106.000.000 |
| Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (không giới hạn) | 118.000.000 |
| III. Chỉnh nha tăng trưởng | Giá Tiền (VND) |
| Nong hàm | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Chỉnh nha sớm | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Khí cụ Twinblock, Facemask | 15.000.000 – 20.000.000 |
| IV. Hàm duy trì | Giá Tiền (VND) |
| Hàm duy trì tháo lắp | 1.000.000 – 2.000.000 |
| Hàm duy trì tháo lắp Vivera – 1 cặp | 5.000.000 |
| Hàm duy trì tháo lắp Vivera – 3 cặp | 12.000.000 |